歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
日本克列茨KEW5010負荷記錄儀記錄漏電流,負荷電流和電壓波動(dòng)(僅5020)。電壓波動(dòng)分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止。測試電壓和電流數據可下載至PC,同時(shí)在PC上確認。可記錄60000個(gè)數據(使用1通道)。
日本克列茨KEW5010負荷記錄儀簡(jiǎn)介:
負荷記錄儀 KEW 5010/5020
記錄漏電流,負荷電流和電壓波動(dòng)(僅5020)。
電壓波動(dòng)分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止。
測試電壓和電流數據可下載至PC,同時(shí)在PC上確認。
可記錄60000個(gè)數據(使用1通道)。
可使用KEW LOG SOFT2軟件(用于不同接線(xiàn)系統),
計算瓦特時(shí)的簡(jiǎn)易測量數據。
超過(guò)設置電流值時(shí)LED閃爍。
4種記錄模式:普通,觸發(fā),捕獲,電壓波動(dòng)
記錄數據可直接通過(guò)USB接口傳輸至PC,編輯分析數據
并圖表顯示
日本克列茨KEW5010負荷記錄儀詳細參數:
KEW5010 | KEW5020 | ||
記錄模式 | 普通,觸發(fā),捕獲 | 普通,觸發(fā),捕獲,電能質(zhì)解分析 | |
操作系統 | 逐次比較方式(Ch1信號同期采樣) | ||
額定zui大工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | ||
輸入通道數 | 3個(gè) | ||
測量方式 | True RMS(真有效值) | ||
有效值測試時(shí)間間隔 | 約100ms | ||
采樣間隔 | 普通/觸發(fā)記錄模式 | 約1.65ms/通道 | |
捕獲記錄模式 | 約0.55ms(波形:約1.1ms間隔) | ||
電能質(zhì)量記錄模式(PQA) | ---- | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | ||
輸入過(guò)量顯示 | 超過(guò)測定范圍時(shí)顯示“OL” | ||
自動(dòng)關(guān)機 | zui后操作完成后3分鐘自動(dòng)關(guān)機(記錄停止時(shí)) | ||
使用環(huán)境 | 室內,海拔2000m以下 | ||
操作溫濕度范圍 | -10℃~50℃ 相對濕度85%以下,不結露 | ||
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節 | ||
連續使用時(shí)間 | 約10天(使用堿性電池) | ||
安全規格 | IEC 61010-1:2001測定CAT III 300V污染度2 IEC 61326(EMC規格) | ||
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | ||
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm | ||
重量 | 約265g | ||
附件 | 堿性干電池(LR6)× 4,9118(攜帶箱), PC軟件“KEW LOG SOFT 2",7148(USB連接線(xiàn)), 使用說(shuō)明書(shū),簡(jiǎn)易手冊,安裝手冊,USB注意事項單片 | ||
可選件 | KEW 8146/8147/8148(漏電、負荷鉗形傳感器), KEW 8121/8122/8123(負荷電流傳感器), KEW 8309(電壓傳感器)(僅5020),8320(AC適配器), 9135(攜帶包),9119(硬箱),7185(延長(cháng)線(xiàn)) |
圖片:
更多相關(guān)資料請訪(fǎng)問(wèn):http://oulac.com.cn/