歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2023-12-06
日本克列茨KEW1700相序表690V電壓測試(AC/DC)。相序檢測。通電回路警告LED。極性測試
日本克列茨KEW1700相序表特點:
電壓/相序表 KEW 1700/1710  
690V電壓測試(AC/DC)。
相序檢測。
通電回路警告LED。
極性測試。
導通測試(LED與蜂鳴警告)。
單極相位顯示。
適用于昏暗處讀取數(shù)據(jù)的筆燈功能。
低電池電壓警告。
液晶顯示(1710)。
設計符合安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT.IV 600V
日本克列茨KEW1700相序表詳細參數(shù):
|              電壓             測試              |                          電壓量程              |                          12~690V AC/DC              |         
|              額定電壓              |                          12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±)              |         |
|              允許值             (界限電壓)  |                          超過以下數(shù)值時點亮:             7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)額定電壓的75%±5% (120/230/400/600V LED)  |         |
|              響應時間              |                          各額定電壓的100%時0.5秒              |         |
|              峰值電流              |                          Is<3.5mA (690V時)              |         |
|              內部電池消耗              |                          約33mA(電池3V,測試AC電壓690V)              |         |
|              電池壽命              |                          約2500次操作(30秒ON/240 秒OFF)              |         |
|              單極相位測試              |                          電壓量程              |                          100~690V AC(45~100 Hz)             180~690V AC(100~400Hz)  |         
|              相序             測試              |                          系統(tǒng)              |                          三相四線系統(tǒng) (100~400V 地 - 相  200~690V 相 - 相)  AC 50/60Hz              |         
|              相位量程              |                          120±5 °              |         |
|              導通             測試              |                          檢測范圍              |                          0~400kΩ+50%              |         
|              測試電流              |                          約1.5μA(電池3V,0Ω)              |         |
|              內部電池消耗              |                          約33mA(電池3V,0Ω)              |         |
|              操作溫濕度范圍              |                          -10~55 oC,zui大85% RH (無結露)              |         |
|              保存溫溫度范圍              |                          -2~60 oC ,zui大85% RH (無結露)              |         |
|              安全規(guī)格              |                          IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2             IP65(IEC60529)  |         |
|              電源              |                          LR03 (1.5V)×2              |         |
|              外形尺寸              |                          241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm              |         |
|              重量              |                          230g(含電池)              |         |
日本克列茨KEW1700相序表圖片:

更多日本克列茨KEW1700相序表相關資料請訪問:http://oulac.com.cn/