歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UTD2082BE數字示波器標準配件:探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線(xiàn),USB連接線(xiàn),軟件光盤(pán)
香港優(yōu)利德UTD2082BE數字示波器技術(shù)指標:
特征 | 技術(shù)指標 |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 80MHz |
上升時(shí)間 | ≤4.5ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉系數 | 2mV/div~5V/div |
記錄長(cháng)度 | 2×512 k |
采樣率 | 實(shí)時(shí):1GS/s 等效:50GS/s |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數自動(dòng)測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數學(xué)功能 | 加,減,乘,除,FFT |
應用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),工業(yè)控制等 |
顯示 | LCD、單色,320 x 240 |
一般特征 |
|
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz,CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機身重量 | 2.5 kg(凈重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) |
標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線(xiàn),USB連接線(xiàn),軟件光盤(pán) |
標準包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū) |
標準包裝數量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 445 x 410 x 270mm |
標準包裝毛重 | 9.2 kg |
香港優(yōu)利德UTD2082BE數字示波器產(chǎn)品圖片:
更多詳細參數請訪(fǎng)問(wèn):http://oulac.com.cn/