歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網站!
更新時間:2023-12-04
香港CEM萬用表DT-9915數字萬用表是一款新型4000 位數顯示的萬用表,這款表集合了便捷操作、測量精確、安全保險的特性。其雙注塑的安全外殼設計、IP67防水等級,使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT III 600V和污染程度2等標準;測量AC/DC1000V;AC/DC10A;40MΩ;200uF;10MHz;操作簡單,應用廣范!
香港CEM萬用表DT-9915
香港CEM萬用表DT-9915【產品描述】
DT-9915 是一款新型4000 位數顯示的萬用表,這款表集合了便捷操作、測量精確、安全保險的特性。其雙注塑的安全外殼設計、IP67防水等級,使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT III 600V和污染程度2等標準。
DT-9915【產品特性】
1、4000 位超大數字夜晶顯示,使讀數更加清晰明了
2、具有自動關機和電池低電能顯示功能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使用者更換低電能電池
3、相對清零模式
4、測量率:2次/秒
5、數據保持功能可保存數值,便于操作者準確讀取測量數值
DT-9915【技術指標】
|              功能  |                          測量量程  |                          分辨率  |                          精確度  |         
|              直流電壓 (自動量程)  |                          400.0mV  |                          0.1mV  |                          +0.5% of rdg + 2 dgts  |         
|              4.000V  |                          1mV  |                          +1.2% of rdg + 2 dgts  |         |
|              40.00V  |                          10mV  |         ||
|              400.0V  |                          100mV  |         ||
|              1000V  |                          1V  |                          +1.5% of rdg + 2 dgts  |         |
|              輸入阻抗:7.8M zui大輸入值:直流1000V或交流1000V真有效值  |         |||
|              交流電壓 (自動量程,400mV除外)  |                          400.0mV  |                          0.1mV  |                          +1.5%of rdg + 70 dgts  |         
|              4.000V  |                          1mV  |                          +1.2% of rdg + 3 dgts  |         |
|              40.00V  |                          10mV  |                          +1.5% of rdg + 3 dgts  |         |
|              400.0V  |                          100mV  |         ||
|              1000V  |                          1V  |                          +2.0% of rdg + 4 dgts  |         |
|              輸入阻抗:7.8M 頻率量程:50 Hz到400 Hz zui大輸入:直流1000V或交流1000V真有效值  |         |||
|              直流電流 ( uA和mA自動量程)  |                          400.0uA  |                          0.1uA  |                          +1.0% of rdg + 3 dgts  |         
|              4000uA  |                          1uA  |                          +1.5% of rdg + 3 dgts  |         |
|              40.00mA  |                          10uA  |         ||
|              400.0mA  |                          100uA  |         ||
|              10A  |                          10mA  |                          +2.5% of rdg + 5 dgts  |         |
|              過載保護:0.5A/ 1000V和10A / 1000V保險絲. zui大輸入:在uA / mA量程內,400mA dc或400mA ac rms,在10A量程內,直流10A,或交流10A真有效值  |         |||
|              交流電流 ( uA和mA自動量程)  |                          400.0uA  |                          0.1uA  |                          +1.5% of rdg + 5 dgts  |         
|              4000uA  |                          1uA  |                          +1.8% of rdg + 5 dgts  |         |
|              40.00mA  |                          10uA  |         ||
|              400.0mA  |                          100uA  |         ||
|              10A  |                          10mA  |                          +3.0% of rdg + 7 dgts  |         |
|              過載保護:0.5A/ 1000V和10A / 1000V保險絲 頻率量程:50 Hz到400 Hz zui大輸入值:在uA / mA量程內,直流400mA或交流400mA真有效值,在10A量程內,直流10A,或交流10A真有效值  |         |||
|              電阻 (自動量程)  |                          400.0Ω  |                          0.1Ω  |                          +1.2% of rdg + 4 dgts  |         
|              4.000kΩ  |                          1Ω  |                          +1.0% of rdg + 2 dgts  |         |
|              40.00kΩ  |                          10Ω  |                          +1.2% of rdg + 2 dgts  |         |
|              400.0kΩ  |                          100Ω  |         ||
|              4.000MΩ  |                          1kΩ  |         ||
|              40.00MΩ  |                          10kΩ  |                          +2.0% of rdg + 3 dgts  |         |
|              輸入保護:直流600V或交流600V真有效值  |         |||
|              電容 (自動量程)  |                          4.000nF  |                          1pF  |                          +5.0% of rdg+0.5 nF dgts  |         
|              40.00nF  |                          10pF  |                          +5.0% of rdg + 7 dgts  |         |
|              400.0nF  |                          0.1nF  |                          +3.0% of rdg + 5 dgts  |         |
|              4.000uF  |                          1nF  |         ||
|              40.00uF  |                          10nF  |         ||
|              200.0uF  |                          0.1uF  |                          +5.0% of rdg + 5 dgts  |         |
|              輸入保護:直流600V或交流600V真有效值  |         |||
|              頻率 (自動量程)  |                          9.999Hz  |                          0.001Hz  |                          +1.5% of rdg + 5 dgts  |         
|              99.99Hz  |                          0.01Hz  |         ||
|              999.9Hz  |                          0.1Hz  |                          +1.2% of rdg + 3 dgts  |         |
|              9.999kHz  |                          1Hz  |         ||
|              99.99kHz  |                          10Hz  |         ||
|              999.9kHz  |                          100Hz  |         ||
|              9.999MHz  |                          1kHz  |                          +1.5% of rdg + 4 dgts  |         |
|              當 ≤1MHz,靈敏度: >0.5V有效值; 當>1MHz,靈敏度: >3V有效值; 過載保護:直流600V,或交流600V真有效值  |         |||
|              占空比  |                          0.1%~99.9%  |                          0.1%  |                          +1.2% of rdg + 2 dgts  |         
|              脈寬:>100us, <100ms; 頻寬:5Hz–150kHz 靈敏度:>0.5V真有效值 過載保護:直流600V,或交流600V真有效值  |         |||
|              二級管測試  |                          測試電流:0.3mA典型值  |                          1 mV  |                          +10% of rdg + 5 dgts  |         
|              開路電壓:直流1.5V典型值 過載保護:直流600V,或交流600V真有效值  |         |||
DT-9915【產品結構】

【操作說明】
直流電壓的測量
交流電壓的測量
直流電流的測量
測量直流10A
交流電流測量
電阻測量
短路蜂鳴測試
二極管測試
頻率測試
電容測試
(詳細步驟請閱說明書)
【應用】
廣泛應用于企業(yè)、科研、實驗、家庭的電力相關測量。

 
【包裝清單】
數字萬用表*1 使用說明書 *1 保修卡 *1 9V電池 *1 帆布袋 *1 測試表筆*1 彩盒 *1
DT-9915《原裝全新》《現(xiàn)貨》《實物實拍》:





 
CEM華盛昌DT-9915數字萬用表
CEM產品授權代理證書:

DT-9915